期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3254211 | 14 | 大 双 | |||
3254210 | 07:34 | 7+9+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3254209 | 07:31 | 3+0+6=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3254208 | 07:27 | 4+1+9=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3254207 | 07:24 | 0+3+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3254206 | 07:20 | 6+3+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3254205 | 07:17 | 4+4+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3254204 | 07:13 | 4+4+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3254203 | 07:10 | 0+6+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3254202 | 07:06 | 0+0+4=04 | 23 | 大 单 | 错 |
3254201 | 07:03 | 0+6+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3254200 | 06:59 | 1+8+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3254199 | 06:56 | 1+8+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3254198 | 06:52 | 3+2+7=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3254197 | 06:49 | 5+3+5=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3254196 | 06:45 | 6+8+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3254210 | 22 | 大 | 双 | ||
3254209 | 09 | 小 | 单 | ||
3254208 | 14 | 大 | 双 | ||
3254207 | 10 | 小 | 双 | ||
3254206 | 13 | 小 | 单 | ||
3254205 | 13 | 小 | 单 | ||
3254204 | 09 | 小 | 单 | ||
3254203 | 07 | 小 | 单 | ||
3254202 | 04 | 小 | 双 | ||
3254201 | 08 | 小 | 双 | ||
3254200 | 16 | 大 | 双 | ||
3254199 | 15 | 大 | 单 | ||
3254198 | 12 | 小 | 双 | ||
3254197 | 13 | 小 | 单 | ||
3254196 | 14 | 大 | 双 | ||
3254195 | 20 | 大 | 双 | ||
3254194 | 07 | 小 | 单 | ||
3254193 | 09 | 小 | 单 | ||
3254192 | 11 | 小 | 单 | ||
3254191 | 08 | 小 | 双 | ||
3254190 | 06 | 小 | 双 | ||
3254189 | 15 | 大 | 单 | ||
3254188 | 08 | 小 | 双 | ||
3254187 | 11 | 小 | 单 | ||
3254186 | 24 | 大 | 双 | ||
3254185 | 20 | 大 | 双 | ||
3254184 | 18 | 大 | 双 | ||
3254183 | 17 | 大 | 单 | ||
3254182 | 05 | 小 | 单 | ||
3254181 | 12 | 小 | 双 | ||
3254180 | 17 | 大 | 单 | ||
3254179 | 22 | 大 | 双 | ||
3254178 | 09 | 小 | 单 | ||
3254177 | 13 | 小 | 单 | ||
3254176 | 12 | 小 | 双 | ||
3254175 | 13 | 小 | 单 | ||
3254174 | 18 | 大 | 双 | ||
3254173 | 00 | 小 | 双 | ||
3254172 | 08 | 小 | 双 | ||
3254171 | 05 | 小 | 单 | ||
3254170 | 10 | 小 | 双 | ||
3254169 | 14 | 大 | 双 | ||
3254168 | 07 | 小 | 单 | ||
3254167 | 10 | 小 | 双 | ||
3254166 | 06 | 小 | 双 | ||
3254165 | 09 | 小 | 单 | ||
3254164 | 11 | 小 | 单 | ||
3254163 | 09 | 小 | 单 | ||
3254162 | 14 | 大 | 双 | ||
3254161 | 18 | 大 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出17 17 17 06 17 15 12 19 |